Yeniden Değerleme Oranları
Vergi Usul Kanunu’na göre yeniden değerleme oranları aşağıdadır:
| YILLAR | YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI | |
| 2024 | Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No: 574) | % 43,93 | 
| 2023 | Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No: 554) | % 58,46 | 
| 2022 | Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:542) | % 122,93 | 
| 2021 | Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:533) | % 36,20 | 
| 2020 | Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:521) | % 9,11 | 
| 2019 | Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:512) | % 22,58 | 
| 2018 | Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:503) | % 23,73 | 
| 2017 | Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:484) | %14,47 | 
| 2016 | Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:474) | %3,83 | 
| 2015 | Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:457) | %5,58 | 
| 2014 | Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:441) | %10,11 | 
| 2013 | Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:430) | %3,93 | 
| 2012 | Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:419) | %7,80 | 
| 2011 | Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:410) | %10,26 | 
| 2010 | Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:401) | %7,7 | 
