Asgari Ücret Tutarları
| ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY) (01.01.2025-31.12.2025) | |
| ASGARİ ÜCRET | 26.005,50 | 
| SGK PRİMİ % 14 | 3.640,77 | 
| İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 | 260,06 | 
| KESİNTİLER TOPLAMI | 3.900,83 | 
| NET ASGARİ ÜCRET | 22.104,67 | 
| ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY) (01.01.2024-31.12.2024) | |
| ASGARİ ÜCRET | 20.002,50 | 
| SSK PRİMİ % 14 | 2.800,35 | 
| İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 | 200,03 | 
| KESİNTİLER TOPLAMI | 3.000,38 | 
| NET ASGARİ ÜCRET | 17.002,12 | 
| ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY) (01.01.2023-31.12.2023) | |
| ASGARİ ÜCRET | 10.008,00 | 
| SSK PRİMİ % 14 | 1.401,12 | 
| İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 | 100,08 | 
| KESİNTİLER TOPLAMI | 1.501,2 | 
| NET ASGARİ ÜCRET | 8.506,80 | 
| ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY) (01.07.2022-31.12.2022) | |
| ASGARİ ÜCRET | 6.471,00 | 
| SSK PRİMİ % 14 | 905,94 | 
| İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 | 64,71 | 
| KESİNTİLER TOPLAMI | 970,65 | 
| NET ASGARİ ÜCRET | 5.500,35 | 
| ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY) (01.01.2022-30.06.2022) | |
| ASGARİ ÜCRET | 5.004,00 | 
| SSK PRİMİ % 14 | 700,56 | 
| İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 | 50,04 | 
| KESİNTİLER TOPLAMI | 750,60 | 
| NET ASGARİ ÜCRET | 4.253,40 | 
| ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY) (01.01.2021-31.12.2021) | |
| ASGARİ ÜCRET | 3.577,50 | 
| SSK PRİMİ % 14 | 500,85 | 
| İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 | 35,78 | 
| GELİR VERGİSİ MATRAHI | 3.040,87 | 
| GELİR VERGİSİ %15 | 456,13 | 
| ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (Bekar ve Çocuksuz Çalışan İçin) | 268,31 | 
| DAMGA VERGİSİ % 07,59 | 27,15 | 
| KESİNTİLER TOPLAMI | 1019,91 | 
| NET ASGARİ ÜCRET | 2.825,90 | 
| ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY) (01.01.2020-31.12.2020) | |
| ASGARİ ÜCRET | 2.943,00 | 
| SSK PRİMİ % 14 | 412,02 | 
| İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 | 29,43 | 
| GELİR VERGİSİ MATRAHI | 2.501,55 | 
| GELİR VERGİSİ %15 | 375,23 | 
| ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (Bekar ve Çocuksuz Çalışan İçin) | 220,73 | 
| DAMGA VERGİSİ % 07,59 | 22,34 | 
| KESİNTİLER TOPLAMI | 839,02 | 
| NET ASGARİ ÜCRET | 2.324,71 | 
| ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY) (01.01.2019-31.12.2019) | |
| ASGARİ ÜCRET | 2.558,00 | 
| SSK PRİMİ % 14 | 358,12 | 
| İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 | 25,58 | 
| GELİR VERGİSİ MATRAHI | 2.174,30 | 
| GELİR VERGİSİ %15 | 326,15 | 
| ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (Bekar ve Çocuksuz Çalışan İçin) | 191,85 | 
| DAMGA VERGİSİ % 07,59 | 19,42 | 
| KESİNTİLER TOPLAMI | 729,26 | 
| NET ASGARİ ÜCRET | 2.020,59 | 
| ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY) (01.01.2018-31.12.2018) | |
| ASGARİ ÜCRET | 2.029,50 | 
| SSK PRİMİ % 14 | 284,13 | 
| İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 | 20,30 | 
| GELİR VERGİSİ MATRAHI | 1.725,08 | 
| GELİR VERGİSİ %15 | 226,63 | 
| ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (Bekar ve Çocuksuz Çalışan İçin) | 152,21 | 
| DAMGA VERGİSİ % 07,59 | 13,49 | 
| KESİNTİLER TOPLAMI | 578,59 | 
| NET ASGARİ ÜCRET | 1.603,12 | 
